Plot
691 - 4,581 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 691 sq ft | ₹ 44.91 L |
| 854 sq ft | ₹ 55.52 L |
| 1003 sq ft | ₹ 65.17 L |
| 1085 sq ft | ₹ 70.49 L |
| 1104 sq ft | ₹ 71.73 L |
| 1200 sq ft | ₹ 77.99 L |
| 1331 sq ft | ₹ 86.48 L |
| 1383 sq ft | ₹ 89.87 L |
| 1438 sq ft | ₹ 93.46 L |
| 1500 sq ft | ₹ 97.48 L |
| 1501 sq ft | ₹ 97.55 L |
| 1535 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 1650 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 1698 sq ft | ₹ 1.10 Cr |
| 2112 sq ft | ₹ 1.37 Cr |
| 2214 sq ft | ₹ 1.44 Cr |
| 2219 sq ft | ₹ 1.44 Cr |
| 2519 sq ft | ₹ 1.64 Cr |
| 2904 sq ft | ₹ 1.89 Cr |
| 3843 sq ft | ₹ 2.50 Cr |
| 4581 sq ft | ₹ 2.98 Cr |
