Plot
961 - 1,882 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 961 sq ft | ₹ 85.00 L |
| 1042 sq ft | ₹ 92.16 L |
| 1045 sq ft | ₹ 92.43 L |
| 1119 sq ft | ₹ 98.98 L |
| 1185 sq ft | ₹ 1.05 Cr |
| 1199 sq ft | ₹ 1.06 Cr |
| 1232 sq ft | ₹ 1.09 Cr |
| 1249 sq ft | ₹ 1.10 Cr |
| 1277 sq ft | ₹ 1.13 Cr |
| 1328 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 1357 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 1443 sq ft | ₹ 1.28 Cr |
| 1444 sq ft | ₹ 1.28 Cr |
| 1471 sq ft | ₹ 1.30 Cr |
| 1496 sq ft | ₹ 1.32 Cr |
| 1497 sq ft | ₹ 1.32 Cr |
| 1537 sq ft | ₹ 1.36 Cr |
| 1599 sq ft | ₹ 1.41 Cr |
| 1612 sq ft | ₹ 1.43 Cr |
| 1882 sq ft | ₹ 1.66 Cr |

