Plot
856 - 2,943 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 856 sq ft | ₹ 67.58 L |
| 1031 sq ft | ₹ 81.36 L |
| 1057 sq ft | ₹ 83.41 L |
| 1062 sq ft | ₹ 83.83 L |
| 1068 sq ft | ₹ 84.28 L |
| 1075 sq ft | ₹ 84.82 L |
| 1077 sq ft | ₹ 84.98 L |
| 1160 sq ft | ₹ 91.50 L |
| 1200 sq ft | ₹ 94.69 L |
| 1237 sq ft | ₹ 97.62 L |
| 1252 sq ft | ₹ 98.77 L |
| 1266 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 1304 sq ft | ₹ 1.03 Cr |
| 1472 sq ft | ₹ 1.16 Cr |
| 1479 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 1485 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 1486 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 1758 sq ft | ₹ 1.39 Cr |
| 2029 sq ft | ₹ 1.60 Cr |
| 2943 sq ft | ₹ 2.32 Cr |
