Plot
654 - 2,950 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 654 sq ft | ₹ 37.06 L |
| 696 sq ft | ₹ 39.44 L |
| 775 sq ft | ₹ 43.92 L |
| 828 sq ft | ₹ 46.92 L |
| 924 sq ft | ₹ 52.36 L |
| 950 sq ft | ₹ 53.84 L |
| 960 sq ft | ₹ 54.40 L |
| 1027 sq ft | ₹ 58.20 L |
| 1120 sq ft | ₹ 63.47 L |
| 1131 sq ft | ₹ 64.09 L |
| 1304 sq ft | ₹ 73.90 L |
| 1536 sq ft | ₹ 87.05 L |
| 1587 sq ft | ₹ 89.94 L |
| 1619 sq ft | ₹ 91.75 L |
| 1762 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 1904 sq ft | ₹ 1.08 Cr |
| 2013 sq ft | ₹ 1.14 Cr |
| 2600 sq ft | ₹ 1.47 Cr |
| 2885 sq ft | ₹ 1.63 Cr |
| 2950 sq ft | ₹ 1.67 Cr |
