Last updated: 23-Oct-2020
Tadepalli
- 27.7%in last six months
- Total Projects 29
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Flats/Apartments in Tadepalli
(29 projects)
1

1
3D
Tadepalli
, Guntur Possession starts from: Dec'24
2BHK | 732 - 848 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 904 - 1145 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P07260060663
View Details

3

1
Tadepalli
, Guntur Possession started from: Dec'20
RERA ID: P07110030528
View Details

1

1

4
Tadepalli
, Guntur Possession starts from: Feb'21
2BHK | 780 - 817 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 1065 - 1121 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P07110030052
View Details

6
Tadepalli
, Guntur Possession started from: May'20
2BHK | 1145 - 1278 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1145 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1185 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1206 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1256 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1278 sqft | On Request |
3BHK | 1656 - 1750 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1656 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1682 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1750 sqft | On Request |
RERA ID: P07110030143
View Details

5
Tadepalli
, Guntur Possession started from: May'20
RERA ID: P07110030142
View Details

1
Tadepalli
, Guntur Possession started from: Mar'20
2BHK | 783 - 833 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 1162 - 1167 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P07120040332
View Details
- Nearby Localities
People who viewed tadepalli also viewed

1
Tadepalli
, Guntur Possession starts from: Jan'22
RERA ID: P07110030282
View Details

4
Tadepalli
, Guntur Possession starts from: Feb'22
2BHK | 1290 - 1468 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1290 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1314 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1375 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1378 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1392 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1400 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1449 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1455 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 1468 sqft | On Request |
3BHK | 1846 - 2055 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1846 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1952 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1965 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1965 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1975 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 2055 sqft | On Request |
RERA ID: P07110030170
View Details

9

1
Tadepalli
, Guntur Possession started from: Dec'19
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
+ 6 more configurations
- less configurations
RERA ID: P07110060055
View Details

18
Tadepalli
, Guntur Possession starts from: Sep'23
2BHK | 765 - 824 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 1029 - 1156 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P07110030088
View Details