Plot
296 - 26,116 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 296 sq ft | ₹ 65.51 L |
| 1028 sq ft | ₹ 2.28 Cr |
| 1060 sq ft | ₹ 2.35 Cr |
| 1073 sq ft | ₹ 2.37 Cr |
| 1207 sq ft | ₹ 2.67 Cr |
| 1211 sq ft | ₹ 2.68 Cr |
| 1261 sq ft | ₹ 2.79 Cr |
| 1318 sq ft | ₹ 2.92 Cr |
| 1395 sq ft | ₹ 3.09 Cr |
| 1437 sq ft | ₹ 3.18 Cr |
| 1453 sq ft | ₹ 3.22 Cr |
| 1574 sq ft | ₹ 3.48 Cr |
| 1593 sq ft | ₹ 3.75 Cr |
| 1597 sq ft | ₹ 3.53 Cr |
| 1608 sq ft | ₹ 3.56 Cr |
| 1615 sq ft | ₹ 3.57 Cr |
| 26116 sq ft | ₹ 57.80 Cr |

