Plot
540 - 415,127 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 540 sq ft | ₹ 73.74 L |
| 543 sq ft | ₹ 74.08 L |
| 1627 sq ft | ₹ 2.22 Cr |
| 1717 sq ft | - |
| 1718 sq ft | ₹ 2.35 Cr |
| 1875 sq ft | ₹ 2.56 Cr |
| 1878 sq ft | ₹ 2.56 Cr |
| 1897 sq ft | ₹ 2.59 Cr |
| 1912 sq ft | ₹ 2.61 Cr |
| 1932 sq ft | ₹ 2.64 Cr |
| 1942 sq ft | ₹ 2.65 Cr |
| 2043 sq ft | ₹ 2.79 Cr |
| 2225 sq ft | ₹ 3.04 Cr |
| 2364 sq ft | ₹ 3.23 Cr |
| 2396 sq ft | ₹ 3.27 Cr |
| 2400 sq ft | ₹ 3.28 Cr |
| 2412 sq ft | ₹ 3.29 Cr |
| 4118 sq ft | ₹ 5.62 Cr |
| 5761 sq ft | ₹ 7.87 Cr |
| 8712 sq ft | ₹ 11.90 Cr |
| 10759 sq ft | ₹ 14.69 Cr |
| 21780 sq ft | - |
| 50007 sq ft | - |
| 130680 sq ft | - |
| 415127 sq ft | - |

