Plot
1,008 - 1,559 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1008 sq ft | ₹ 79.80 L |
| 1071 sq ft | ₹ 84.74 L |
| 1126 sq ft | ₹ 89.13 L |
| 1135 sq ft | ₹ 89.85 L |
| 1178 sq ft | ₹ 93.23 L |
| 1215 sq ft | ₹ 96.16 L |
| 1310 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 1318 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 1321 sq ft | ₹ 1.05 Cr |
| 1343 sq ft | ₹ 1.06 Cr |
| 1347 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 1411 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 1413 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 1419 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 1434 sq ft | ₹ 1.13 Cr |
| 1437 sq ft | ₹ 1.14 Cr |
| 1452 sq ft | ₹ 1.15 Cr |
| 1511 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 1540 sq ft | ₹ 1.22 Cr |
| 1559 sq ft | ₹ 1.23 Cr |

