Plot
658 - 1,614 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 658 sq ft | ₹ 59.88 L |
| 663 sq ft | ₹ 60.36 L |
| 848 sq ft | ₹ 77.15 L |
| 934 sq ft | ₹ 85.00 L |
| 1010 sq ft | ₹ 91.89 L |
| 1012 sq ft | ₹ 92.10 L |
| 1056 sq ft | ₹ 96.15 L |
| 1089 sq ft | ₹ 99.11 L |
| 1222 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 1333 sq ft | ₹ 1.21 Cr |
| 1399 sq ft | ₹ 1.27 Cr |
| 1614 sq ft | ₹ 1.47 Cr |

