Plot
575 - 1,602 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 575 sq ft | ₹ 94.05 L |
| 720 sq ft | ₹ 1.18 Cr |
| 921 sq ft | ₹ 1.51 Cr |
| 1008 sq ft | ₹ 1.65 Cr |
| 1015 sq ft | ₹ 1.66 Cr |
| 1018 sq ft | ₹ 1.66 Cr |
| 1179 sq ft | ₹ 1.93 Cr |
| 1188 sq ft | ₹ 1.94 Cr |
| 1229 sq ft | ₹ 2.01 Cr |
| 1416 sq ft | ₹ 2.31 Cr |
| 1440 sq ft | ₹ 2.35 Cr |
| 1458 sq ft | ₹ 2.38 Cr |
| 1515 sq ft | ₹ 2.48 Cr |
| 1566 sq ft | ₹ 2.56 Cr |
| 1602 sq ft | ₹ 2.62 Cr |

