Plot
819 - 6,984 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 819 sq ft | ₹ 31.84 L |
| 1116 sq ft | ₹ 43.39 L |
| 1206 sq ft | ₹ 46.89 L |
| 1422 sq ft | ₹ 55.29 L |
| 1449 sq ft | ₹ 56.34 L |
| 1476 sq ft | ₹ 57.39 L |
| 1746 sq ft | ₹ 67.88 L |
| 1791 sq ft | ₹ 69.63 L |
| 1809 sq ft | ₹ 70.33 L |
| 1836 sq ft | ₹ 71.38 L |
| 1953 sq ft | ₹ 75.93 L |
| 2016 sq ft | ₹ 78.38 L |
| 2070 sq ft | ₹ 80.48 L |
| 2205 sq ft | ₹ 85.73 L |
| 2223 sq ft | ₹ 86.43 L |
| 2295 sq ft | ₹ 89.23 L |
| 2403 sq ft | ₹ 93.43 L |
| 2574 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 4680 sq ft | ₹ 1.82 Cr |
| 6984 sq ft | ₹ 2.72 Cr |

