Plot
1,374 - 4,793 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1374 sq ft | ₹ 96.17 L |
| 1466 sq ft | ₹ 1.03 Cr |
| 1487 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 1544 sq ft | ₹ 1.08 Cr |
| 1580 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 1619 sq ft | ₹ 1.13 Cr |
| 1640 sq ft | ₹ 1.15 Cr |
| 2169 sq ft | ₹ 1.52 Cr |
| 2229 sq ft | ₹ 1.56 Cr |
| 2336 sq ft | ₹ 1.64 Cr |
| 2378 sq ft | ₹ 1.66 Cr |
| 2686 sq ft | ₹ 1.88 Cr |
| 3620 sq ft | ₹ 2.53 Cr |
| 4160 sq ft | ₹ 2.91 Cr |
| 4793 sq ft | ₹ 3.36 Cr |

