Plot
2,700 - 11,407 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 2700 sq ft | ₹ 83.69 L |
| 2925 sq ft | ₹ 90.66 L |
| 2999 sq ft | ₹ 92.98 L |
| 3250 sq ft | ₹ 1.01 Cr |
| 3299 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 3599 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 3899 sq ft | ₹ 1.21 Cr |
| 4007 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
| 4416 sq ft | ₹ 1.37 Cr |
| 4806 sq ft | ₹ 1.49 Cr |
| 5774 sq ft | ₹ 1.79 Cr |
| 5883 sq ft | ₹ 1.82 Cr |
| 5996 sq ft | ₹ 1.86 Cr |
| 6259 sq ft | ₹ 1.94 Cr |
| 7227 sq ft | ₹ 2.24 Cr |
| 7263 sq ft | ₹ 2.25 Cr |
| 7581 sq ft | ₹ 2.35 Cr |
| 8251 sq ft | ₹ 2.56 Cr |
| 10111 sq ft | ₹ 3.13 Cr |
| 11407 sq ft | ₹ 3.54 Cr |

