Plot
1,112 - 21,600 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1112 sq ft | ₹ 30.89 L |
| 1121 sq ft | ₹ 31.14 L |
| 1136 sq ft | ₹ 31.56 L |
| 1256 sq ft | ₹ 34.89 L |
| 1290 sq ft | ₹ 35.84 L |
| 1363 sq ft | ₹ 37.86 L |
| 1375 sq ft | ₹ 38.20 L |
| 1379 sq ft | ₹ 38.31 L |
| 1380 sq ft | ₹ 38.34 L |
| 1415 sq ft | ₹ 39.31 L |
| 1800 sq ft | ₹ 50.00 L |
| 2160 sq ft | ₹ 60.00 L |
| 2700 sq ft | ₹ 75.01 L |
| 3600 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 4678 sq ft | ₹ 1.30 Cr |
| 5170 sq ft | ₹ 1.44 Cr |
| 5975 sq ft | ₹ 1.66 Cr |
| 7216 sq ft | ₹ 2.00 Cr |
| 8120 sq ft | ₹ 2.26 Cr |
| 8443 sq ft | ₹ 2.35 Cr |
| 8546 sq ft | ₹ 2.37 Cr |
| 9860 sq ft | ₹ 2.74 Cr |
| 10970 sq ft | ₹ 3.05 Cr |
| 11961 sq ft | ₹ 3.32 Cr |
| 21600 sq ft | ₹ 6.00 Cr |
