Plot
1,615 - 15,113 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1615 sq ft | ₹ 25.13 L |
| 1722 sq ft | ₹ 26.79 L |
| 2045 sq ft | - |
| 2379 sq ft | - |
| 2777 sq ft | ₹ 43.21 L |
| 3089 sq ft | ₹ 48.06 L |
| 3229 sq ft | ₹ 50.24 L |
| 3412 sq ft | - |
| 3477 sq ft | ₹ 54.10 L |
| 3563 sq ft | - |
| 3595 sq ft | - |
| 3875 sq ft | - |
| 5317 sq ft | ₹ 82.73 L |
| 5694 sq ft | ₹ 88.60 L |
| 7126 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 7513 sq ft | - |
| 11657 sq ft | - |
| 12949 sq ft | ₹ 2.01 Cr |
| 13606 sq ft | ₹ 2.12 Cr |
| 15113 sq ft | ₹ 2.35 Cr |
