Plot
469 - 9,459 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 469 sq ft | ₹ 15.62 L |
| 858 sq ft | ₹ 28.59 L |
| 880 sq ft | ₹ 29.31 L |
| 927 sq ft | ₹ 30.90 L |
| 2942 sq ft | ₹ 98.07 L |
| 3000 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 3053 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 3112 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 3189 sq ft | ₹ 1.06 Cr |
| 3265 sq ft | ₹ 1.09 Cr |
| 3329 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 3381 sq ft | ₹ 1.13 Cr |
| 3511 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 3528 sq ft | ₹ 1.18 Cr |
| 3585 sq ft | ₹ 1.19 Cr |
| 3678 sq ft | ₹ 1.23 Cr |
| 3962 sq ft | ₹ 1.32 Cr |
| 3973 sq ft | ₹ 1.32 Cr |
| 4349 sq ft | ₹ 1.45 Cr |
| 9459 sq ft | ₹ 3.15 Cr |
