Plot
413 - 10,878 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 413 sq ft | ₹ 13.98 L |
| 446 sq ft | ₹ 15.10 L |
| 470 sq ft | ₹ 15.91 L |
| 477 sq ft | ₹ 16.15 L |
| 756 sq ft | ₹ 25.59 L |
| 772 sq ft | ₹ 26.13 L |
| 799 sq ft | ₹ 27.05 L |
| 805 sq ft | ₹ 27.25 L |
| 904 sq ft | ₹ 30.60 L |
| 1023 sq ft | ₹ 34.63 L |
| 1076 sq ft | ₹ 36.42 L |
| 2631 sq ft | ₹ 89.06 L |
| 2640 sq ft | ₹ 89.36 L |
| 2909 sq ft | ₹ 98.47 L |
| 3202 sq ft | ₹ 1.08 Cr |
| 3549 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 3951 sq ft | ₹ 1.34 Cr |
| 4550 sq ft | ₹ 1.54 Cr |
| 10780 sq ft | ₹ 3.65 Cr |
| 10878 sq ft | ₹ 3.68 Cr |
