Plot
735 - 4,253 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 735 sq ft | ₹ 44.94 L |
| 760 sq ft | ₹ 46.44 L |
| 761 sq ft | ₹ 46.51 L |
| 801 sq ft | ₹ 48.93 L |
| 825 sq ft | ₹ 50.43 L |
| 900 sq ft | ₹ 55.00 L |
| 951 sq ft | ₹ 58.13 L |
| 1128 sq ft | ₹ 68.92 L |
| 1301 sq ft | ₹ 79.53 L |
| 1695 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 1831 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 2083 sq ft | ₹ 1.27 Cr |
| 2105 sq ft | ₹ 1.29 Cr |
| 2210 sq ft | ₹ 1.35 Cr |
| 2318 sq ft | ₹ 1.42 Cr |
| 2423 sq ft | ₹ 1.48 Cr |
| 2531 sq ft | ₹ 1.55 Cr |
| 4253 sq ft | ₹ 2.60 Cr |
