Plot
1,872 - 115,926 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1872 sq ft | ₹ 59.08 L |
| 1963 sq ft | ₹ 61.92 L |
| 2072 sq ft | ₹ 65.36 L |
| 2153 sq ft | ₹ 67.92 L |
| 2272 sq ft | ₹ 71.67 L |
| 2327 sq ft | ₹ 73.42 L |
| 3053 sq ft | ₹ 96.33 L |
| 3670 sq ft | ₹ 1.16 Cr |
| 3886 sq ft | ₹ 1.23 Cr |
| 4361 sq ft | ₹ 1.38 Cr |
| 6289 sq ft | ₹ 1.98 Cr |
| 6375 sq ft | ₹ 2.01 Cr |
| 7383 sq ft | ₹ 2.33 Cr |
| 7840 sq ft | ₹ 2.47 Cr |
| 8625 sq ft | ₹ 2.72 Cr |
| 10157 sq ft | ₹ 3.20 Cr |
| 23043 sq ft | ₹ 7.27 Cr |
| 33029 sq ft | ₹ 10.42 Cr |
| 56199 sq ft | ₹ 17.73 Cr |
| 115926 sq ft | ₹ 36.57 Cr |

