Plot
1,337 - 6,003 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1337 sq ft | ₹ 65.00 L |
| 1382 sq ft | ₹ 67.19 L |
| 1464 sq ft | ₹ 71.17 L |
| 1504 sq ft | ₹ 73.12 L |
| 1555 sq ft | ₹ 75.60 L |
| 2005 sq ft | ₹ 97.48 L |
| 2130 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 2133 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 2175 sq ft | ₹ 1.06 Cr |
| 2423 sq ft | ₹ 1.18 Cr |
| 2507 sq ft | ₹ 1.22 Cr |
| 3026 sq ft | ₹ 1.47 Cr |
| 3353 sq ft | ₹ 1.63 Cr |
| 3900 sq ft | ₹ 1.90 Cr |
| 4011 sq ft | ₹ 1.95 Cr |
| 4312 sq ft | ₹ 2.10 Cr |
| 4603 sq ft | ₹ 2.24 Cr |
| 5202 sq ft | ₹ 2.53 Cr |
| 5478 sq ft | ₹ 2.66 Cr |
| 6003 sq ft | ₹ 2.92 Cr |
