Plot
875 - 2,400 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 875 sq ft | ₹ 77.88 L |
| 927 sq ft | ₹ 82.50 L |
| 944 sq ft | ₹ 84.02 L |
| 961 sq ft | ₹ 85.53 L |
| 981 sq ft | ₹ 87.31 L |
| 1011 sq ft | ₹ 89.98 L |
| 1041 sq ft | ₹ 92.65 L |
| 1070 sq ft | ₹ 95.23 L |
| 1230 sq ft | ₹ 1.09 Cr |
| 1252 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 1273 sq ft | ₹ 1.13 Cr |
| 1294 sq ft | ₹ 1.15 Cr |
| 1316 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 1410 sq ft | ₹ 1.25 Cr |
| 1954 sq ft | ₹ 1.74 Cr |
| 2073 sq ft | ₹ 1.84 Cr |
| 2264 sq ft | ₹ 2.01 Cr |
| 2362 sq ft | ₹ 2.10 Cr |
| 2376 sq ft | ₹ 2.11 Cr |
| 2387 sq ft | ₹ 2.12 Cr |
| 2400 sq ft | ₹ 2.14 Cr |
